Nom courant des divisions au 19ème siècle
Voici la façon dont on appelait les divisions au 19ème siècle. Ceci peut vous être utile si vous chercher une personne dans les registres d’entrées du cimetière les plus anciens. Le nom correspond au monument le plus célèbre à proximité ou à un bâtiment. A gauche la liste est classée par division actuelle et à droite, la liste est classée selon l’ordre l’alphabétique des noms courants.
Division | Nom courant | Division | Nom courant | |
01 | Garde-portier | 16 | 4 arpents ou Labedoyère | |
02 | Pavillon des conducteurs | 07 | Abélard et Héloïse | |
03 | Du bureau | 46 | Amiral Lalande | |
04 | Sous la chapelle | 48 | Beaujour | |
04 | Lenoir-Dufresne | 15 | Bernard | |
05 | Lebrun,duc de Plaisance | 32 | Boulant | |
06 | Les victimes | 27 | Bourdillat | |
07 | Abélard et Héloïse | 58 | Bruix | |
08 | Comte d’Arberg | 66 | Bruix | |
09 | Cramayel | 21 | Chapelle Bertholle | |
10 | Le Père Éternel | 24 | Clary | |
11 | Delille | 08 | Comte d’Arberg | |
12 | Talma | 38 | Comte Vigier | |
13 | Orangerie ou Bosquillon | 27 | Comtesse d’Otrande | |
14 | Tripier ou Serré | 55 | Cour de la chapelle | |
15 | Bernard | 09 | Cramayel | |
16 | 4 arpents ou Labedoyère | 11 | Delille | |
17 | Duc de Bellune | 45 | Derrière Aguado | |
18 | Grand Rond | 51 | Derrière la chapelle | |
19 | Grand Rond | 03 | Du bureau | |
20 | Raucourt | 31 | Duc de Bassano | |
21 | Chapelle Bertholle | 17 | Duc de Bellune | |
22 | Saint-Morys ou du Bassin | 49 | Feuillant | |
23 | Général Gourgaud | 01 | Garde-portier | |
24 | Clary | 23 | Général Gourgaud | |
25 | Guyot | 37 | Gobert | |
26 | Monvoisin | 18 | Grand Rond | |
27 | Comtesse d’Otrande | 19 | Grand Rond | |
27 | Bourdillat | 30 | Grand Rond | |
28 | Masséna | 40 | Greffulhe | |
29 | Le Dragon | 57 | Grouchy | |
30 | Grand Rond | 25 | Guyot | |
31 | Duc de Bassano | 36 | La Guérite | |
32 | Boulant | 52 | Le bastion | |
34 | Marquis de la Mazelière | 53 | Le bastion | |
35 | Lunette Saint-Laurent | 29 | Le Dragon | |
36 | La Guérite | 10 | Le Père Éternel | |
37 | Gobert | 05 | Lebrun,duc de Plaisance | |
38 | Comte Vigier | 73 | Léger | |
39 | Les Protestants | 74 | Léger | |
40 | Greffulhe | 75 | Léger | |
41 | Petit cimetière | 04 | Lenoir-Dufresne | |
42 | Petit cimetière | 60 | Les Auziots | |
43 | Tonniges | 39 | Les Protestants | |
44 | Quinconce | 06 | Les victimes | |
45 | Derrière Aguado | 35 | Lunette Saint-Laurent | |
46 | Amiral Lalande | 50 | Marquis d’Argenteuil | |
48 | Beaujour | 34 | Marquis de la Mazelière | |
49 | Feuillant | 28 | Masséna | |
50 | Marquis d’Argenteuil | 26 | Monvoisin | |
51 | Derrière la chapelle | 56 | Neigre | |
52 | Le bastion | 13 | Orangerie ou Bosquillon | |
53 | Le bastion | 02 | Pavillon des conducteurs | |
55 | Cour de la chapelle | 41 | Petit cimetière | |
56 | Neigre | 42 | Petit cimetière | |
57 | Grouchy | 44 | Quinconce | |
58 | Bruix | 20 | Raucourt | |
59 | Thirion | 22 | Saint-Morys ou du Bassin | |
60 | Les Auziots | 04 | Sous la chapelle | |
61 | Sur le boulevart | 61 | Sur le boulevart | |
62 | Sur le boulevart | 62 | Sur le boulevart | |
63 | Sur le boulevart | 63 | Sur le boulevart | |
66 | Bruix | 12 | Talma | |
73 | Léger | 59 | Thirion | |
74 | Léger | 43 | Tonniges | |
75 | Léger | 14 | Tripier ou Serré |
Sources : Salomon (F.T.) Le Père-Lachaise. Recueil général alphabétique des concessions perpétuelles …, 1855. Date de création : 2025-03-04.